Los pilotos han estado probando los nuevos neumáticos superblandos de cara a la clasificación, aunque al comienzo hemos podido ver rodar los blandos.
Cabe destacar que ha habido dos fuertes accidentes, el de Nico Rosberg al comienzo de la sesión, y el de Vitantonio Liuzzi a falta de cinco minutos. Rosberg se ha librado por los pelos de una lesión, cuando ha perdido el coche en la frenada de la salida del túnel, y ha estado a punto de impactar de frente contra el muro de la escapatoria. Por su parte, Liuzzi ha perdido el tren trasero en Ste. Devote, derrapando y destrozando la parte lateral izquierda de su Hispania.
Los resultados de esta sesión han sido los siguientes:
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.996 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.245 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.386 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.529 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.617 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.736 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.821 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.990 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.196 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.333 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.403 |
| 15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:17.779 |
| 16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.880 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.069 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.115 |
| 19 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:18.580 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:18.808 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.259 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.115 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.278 |
| 24 | Nico Rosberg | Mercedes | - |
No hay comentarios :
Publicar un comentario