Mark Webber y Sebastian Vettel han arrebatado en los últimos minutos de la tercera sesión de entrenamientos libres la primera posición de la clasificación a Fernando Alonso. Los dos pilotos de Red Bull se han mostrado a un alto nivel durante toda la sesión, aunque por detrás de Fernando Alonso, que ha liderado la tabla de tiempos durante buena parte de los entrenamientos.
En general, todos los pilotos han probado los neumáticos duros al principio de la sesión, para terminar realizando simulacros de clasificación.
Finalmente la sesión ha terminado como sigue:
En general, todos los pilotos han probado los neumáticos duros al principio de la sesión, para terminar realizando simulacros de clasificación.
Finalmente la sesión ha terminado como sigue:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.916 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.049 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.138 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.578 | |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.623 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.694 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.144 | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.391 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.523 | |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.751 | |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:32.777 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.813 | |
| 13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:33.072 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.179 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.531 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.671 | |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.948 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.125 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.385 | |
| 20 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:36.724 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:36.804 | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:36.894 | |
| 23 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:36.959 | |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.554 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario