Sebastian Vettel ha sido el más rápido en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, en la que Fernando Alonso ha marcado el segundo mejor tiempo, con Jenson Button en la tercera posición de la tabla de tiempos.
Por lo general todos los pilotos han probado algunas vueltas el neumático blando, para pasar a marcar los mejores tiempos con el súperblando.
Los resultados de la sesión han sido los siguientes:
Por lo general todos los pilotos han probado algunas vueltas el neumático blando, para pasar a marcar los mejores tiempos con el súperblando.
Los resultados de la sesión han sido los siguientes:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.168 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.469 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.639 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.645 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.002 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.534 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.667 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.037 |
| 9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:23.175 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.276 |
| 11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.281 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.375 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.626 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.663 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:23.894 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.966 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.998 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.061 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:25.141 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.501 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:26.955 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:26.991 |
| 23 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:27.174 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.713 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario