Contra todo pronóstico la carrera de hoy ha comenzado sobre asfalto mojado, por lo que los pilotos han tenido que montar neumáticos intermedios para la salida. Si ya se preveía una dura pugna por el liderato de la prueba en la primera curva, la meteorología no ha hecho sino incrementar la intensidad e incertidumbre en dicha lucha. Vettel ha conseguido mantener la primera plaza sin apenas problemas, pero por detrás la batalla ha sido muy interesante. Alonso ha atacado tal y como prometió, pero tras situarse prácticamente tercero, su coche no ha traccionado bien y se ha visto superado por los dos Mercedes. Idéntico problema ha tenido su compañero Felipe Massa que también ha perdido varios puestos.
Hamilton, además, ha sido penalizado con un drive through porque cuando ha empezado a llover ha perdido el control de su monoplaza y al trompear, se ha reincorporado cuando venían otros monoplazas. Alguersuari ha completado nuevamente una gran carrera, ha terminado décimo y ha vuelto a puntuar. Podría haber sido aún mejor, pero en el último tercio de carrera, cuando Jaime iba segundo de un grupo de cinco pilotos que comandaba un lentísimo Kobayashi, su monoplaza ha colisionado con el del japonés al intentar sobrepasarle, por lo que le ha adelantado todo el grupo. No obstante, el piloto español se ha rehecho y ha vuelto a pasar a todos pudiendo culminar, como hemos dicho, una grandísima carrera.
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46:42.337 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 segs |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 segs |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 segs |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 segs |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 segs |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Vuelta |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Vuelta |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Vuelta |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | +1 Vuelta |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Vueltas |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Vueltas |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Vueltas |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Vueltas |
| 17 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | +4 Vueltas |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Vueltas |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | +5 Vueltas |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Vueltas |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | |
| Ret | Nick Heidfeld | Lotus Renault | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault |
